Copy right © 2021 众彩网主营不锈钢储罐/搅拌罐 技术支持:
规格(t/h) | 直径(DN) | 高度(m) | 盘管重量(Kq) | 换热面积(m2) | 总重量(kg) |
0.1 | 800 | 1250 | 5 | 5 | 495 |
0.2 | 1200 | 1400 | 11.6 | 11.6 | 1060 |
0.1 | 1200 | 1800 | 17.5 | 17.5 | 1300 |
0.5 | 1200 | 2560 | 25 | 25 | 1805 |
1.0 | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 2974 |
1.5 | 1600 | 3200 | 52 | 52 | 3265 |
2.0 | 1800 | 3600 | 60 | 60 | 4012 |
规格(t/h) | 直径(DN) | 高度(m) | 盘管重量(Kq) | 换热面积(m2) | 总重量(kg) |
0.1 | 800 | 1250 | 5 | 5 | 495 |
0.2 | 1200 | 1400 | 11.6 | 11.6 | 1060 |
0.1 | 1200 | 1800 | 17.5 | 17.5 | 1300 |
0.5 | 1200 | 2560 | 25 | 25 | 1805 |
1.0 | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 2974 |
1.5 | 1600 | 3200 | 52 | 52 | 3265 |
2.0 | 1800 | 3600 | 60 | 60 | 4012 |
Copy right © 2021 众彩网主营不锈钢储罐/搅拌罐 技术支持: